23400 Michigan Avenue, Dearborn, MI 48124
Price: | $15.00 - 37.50 SF/yr (Gross + Electric; Gross + Electric ; Absolute Gross) |
---|---|
Size: | 112 - 31,677 SF |
Property Type: | Office |
Building Size: | 285,468 SF |
Total Lot Size: | 14 Acres |
Year Built: | 1968 |
Village plaza is a prominent twelve story office building located at one of west Dearborn’s most traveled intersections. This 285,468 SF full-service building features on-site management, structure parking, and 24/7 building access.
Village Plaza is located within close proximity to the University of Michigan-Dearborn, Oakwood Hospital, and Ford Motor Company World Headquarters and is twelve minutes from Detroit Metropolitan Airport.
Located on the northwest corner of Michigan Avenue and Outer Drive in Dearborn, Michigan
Frank Rakipi
Vice President
Thomas Duke Company
Office | 248.476.8876 |
---|
Space Available: | 15,800 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 3,500 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 6,271 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,505 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,229 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 440 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 857 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 546 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 6,023 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 3,200 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office/Retail |
Space Available: | 3,582 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 1,629 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,250 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 3,259 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office/Retail |
Space Available: | 1,808 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 1,008 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 5,494 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Street Retail |
Space Available: | 1,744 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office/Retail |
Space Available: | 31,677 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 920 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,688 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 120 SF |
---|---|
Rate: | $375 per month |
Type: | Business Ready |
$375 PER MONTH
Space Available: | 120 SF |
---|---|
Rate: | $375 per month |
Type: | Business Ready |
$375 PER MONTH
Space Available: | 1,005 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 112 SF |
---|---|
Rate: | $350 per month |
Type: | Business Ready |
$350 PER MONTH
Space Available: | 552 SF |
---|---|
Rate: | $850 per month |
Type: | Business Ready |
$850 PER MONTH
Space Available: | 3,703 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 449 SF |
---|---|
Rate: | $750 per month |
Type: | Business Ready |
$750 PER MONTH
Space Available: | 534 SF |
---|---|
Rate: | $825 per month |
Type: | Business Ready |
$825 PER MONTH
Space Available: | 135 SF |
---|---|
Rate: | $395 per month |
Type: | Business Ready |
$395 PER MONTH
Space Available: | 156 SF |
---|---|
Rate: | $395 per month |
Type: | Business Ready |
$395 PER MONTH
Space Available: | 117 SF |
---|---|
Rate: | $350 per month |
Type: | Business Ready |
$350 PER MONTH
Space Available: | 716 SF |
---|---|
Rate: | $1,200 per month |
Type: | Business Ready |
$1,200 PER MONTH
Space Available: | 413 SF |
---|---|
Rate: | $695 per month |
Type: | Business Ready |
$695 PER MONTH
Space Available: | 472 SF |
---|---|
Rate: | $724 per month |
Type: | Business Ready |
$725 PER MONTH
Space Available: | 139 SF |
---|---|
Rate: | $395 per month |
Type: | Business Ready |
$395 PER MONTH
Space Available: | 5,767 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,986 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 4,910 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,867 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 4,780 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 4,141 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 1,960 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 5,762 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,805 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 916 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 1,384 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 2,294 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 3,478 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 11,289 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 1,125 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Space Available: | 5,635 SF |
---|---|
Rate: | $15.00 SF/yr |
Type: | Office Building |
Powered by Buildout
Notifications